Wie ist die Zusammensetzung?
Unser
Ahornsirup ist ein reines Naturprodukt aus Kanada. Regelmäßige
Kontrollen garantieren eine hohe Qualität.
Alle
Analysewerte sind Durchschnittsangaben und proben abhängig, da sie
natürlichen Schwankungen unterliegen. Eine Standardisierung bei
Ahornsirup ist nicht möglich. Ursachen aller Abweichungen sind
Bodenbeschaffenheit und Klima.
- Zusammensetzung pro 100g
-
| löslicher Extrakt, pykn. | 65,0 % - 68,0 % |
| Saccharose, Enzyme | 59,0 % - 65,5 % |
| Invertzucker (Glukose, Fruktose) | 1,4 % - 1,8 % |
| Gesamtsäure (ber. als Citronens.) | 0,01 % |
| Eiweiß (N x 6,25) | 0,1 % |
| Asche (550° C) | 0,6 % - 1,0 % |
| organische Säuren | Spuren |
- Nährwerte pro 100g
-
| Physiologischer Brennwert | 1.130,0 - 1.620,0 kJ / 265,0 - 380,0 kcal |
| Eiweiß | 0g |
| Fette | 0g |
| Kohlenhydrate | ca. 66 g |
| BE | 5,5 (1.0 BE = 18 g) |
- Mineralien pro 100g
-
| Kalium | ca. 130 – 220 mg |
| Calcium | ca. 40 – 120 mg |
| Magnesium | ca. 10 - 30 mg |
| Mangan | ca. 0,5 – 1,2 mg |
| Eisen | ca. 0,1 - 2,5 mg |
| Natrium | ca. 0,1 – 3,0 mg |
- Vitamine per 1l
-
| Niacin (PP) | ca. 275 µg |
| Panthotensäure B5 | ca. 60 - 600 µg |
| Riboflavin B2 | ca. 60 µg |
Spuren von: Vitamin B6, Folsäure, Biotin und Vitamin A |
Weitere Informationen zu unserem Produkt und eine Mikrobiologische Untersuchung finden sie
hier.